Mô tả
Báo giá xốp PE – OPP cách âm cách nhiệt. Xốp PE OPP được cấu tạo bởi một lớp PE foam liên kết với hai lớp bạc Matelize OPP.
Mút xốp PE-OPP hai mặt bạc có tính năng cách âm, cách nhiệt vượt trội so với tấm PE -OPP một mặt bạc. Do nhiệt khi chiếu tới tấm PO2 đã bị phản xạ một phần trước khi đi tiếp qua tấm PE và bị phản xạ nhiệt lần 2.
Mặt khác, lớp PE được làm từ xốp Foam, sau khi được đưa vào máy sản xuất, các hạt nhựa Foam thổi phồng và liên kết với nhau thành những lớp màng. Giữa những lớp màng này, không khí bị giữ lại, khó có thể chuyển động với tác động nhiệt và âm thanh tần số trung bình.
được cấu tạo bởi một lớp PE foam liên kết với hai lớp bạc Matelize OPP. Chúng ta vẫn hay gọi tắt là PO2.
Báo giá xốp PE – OPP cách âm cách nhiệt ( không bạc) | ||||
STT | Sản phẩm | Quy cách (m) |
Đơn giá (cuộn) |
Đơn giá (m2) |
1 | Xốp PE Foam 2mm | 1.05×150 | 1,350,000 | 9,000 |
2 | Xốp PE Foam 3mm | 1.05×100 | 1,000,000 | 10,000 |
3 | Xốp PE Foam 4mm | 1.05×100 | 1100,000 | 11,000 |
4 | Xốp PE Foam 5mm | 1.05×100 | 1200,000 | 12,000 |
5 | Xốp PE Foam 8mm | 1×50 | 950,000 | 19,000 |
6 | Xốp PE Foam 10mm | 1×50 | 1050,000 | 21,000 |
7 | Xốp PE Foam 15mm | 1×50 | 1,500,000 | 30,000 |
8 | Xốp PE Foam 20mm | 1×25 | 925,000 | 37,000 |
9 | Xốp PE Foam 25mm | 1×25 | 1100,000 | 44,000 |
Báo giá xốp PE – OPP cách âm cách nhiệt (1 mặt bạc) | ||||
STT | Sản phẩm | Quy cách (m) |
Đơn giá (cuộn) |
Đơn giá (m2) |
2 | Xốp PE OPP – PO1 2mm | 1.x150 | 1,650,000 | 11,000 |
3 | Xốp PE OPP – PO1 3mm | 1.x100 | 1,300,000 | 13,000 |
4 | Xốp PE OPP – PO1 5mm | 1.x100 | 1,700,000 | 17,000 |
5 | Xốp PE OPP – PO1 8mm | 1×50 | 1,150,000 | 23,000 |
6 | Xốp PE OPP – PO1 10mm | 1×50 | 1,350,000 | 27,000 |
7 | Xốp PE OPP – PO1 15mm | 1×50 | 1,650,000 | 33,000 |
8 | Xốp PE OPP – PO1 20mm | 1×25 | 1050,000 | 42,000 |
9 | Xốp PE OPP – PO1 25mm | 1×25 | 1,225,000 | 49,000 |
Báo giá xốp PE – OPP cách âm cách nhiệt (02 mặt bạc) | ||||
STT | Sản phẩm | Quy cách (m) |
Đơn giá (cuộn) |
Đơn giá (m2) |
3 | Xốp PE OPP – PO2 3mm | 1.x100 | 1,800,000 | 18,000 |
4 | Xốp PE OPP – PO2 5mm | 1.x100 | 2100,000 | 21,000 |
5 | Xốp PE OPP – PO2 8mm | 1×50 | 1,450,000 | 29,000 |
6 | Xốp PE OPP – PO2 10mm | 1×50 | 1,600,000 | 32,000 |
7 | Xốp PE OPP – PO2 15mm | 1×50 | 2000,000 | 40,000 |
8 | Xốp PE OPP – PO2 20mm | 1×25 | 1,200,000 | 48,000 |
9 | Xốp PE OPP – PO2 25mm | 1×25 | 1,400,000 | 56,000 |
Quý vị có thể xem thêm thông số kỹ thuật, đặc điểm và ứng dụng của Xốp PE- OPP tại đây.
Hotline bán lẻ: 098. 286. 1136
Hotline bán buôn: 090. 468. 1136
Vật liệu AK hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!